Cobertura no Itagua, Ubatuba, 4662
Preço de venda
R$ 1.100.000

Itagua, Ubatuba, SP
Descrição
Cobertura Duplex à venda no Itaguá com vista para o mar | R$ 1.100.000,00 More em uma das regiões mais valorizadas de Ubatuba! Esta excelente cobertura duplex está localizada no Itaguá, em uma localização privilegiada, próxima à orla, restaurantes, comércios e aos principais pontos turísticos da cidade. Um imóvel que reúne conforto, espaço e uma belíssima vista para o mar. Com 154 m² de área útil e 174 m² de área total, a cobertura oferece ambientes amplos, bem distribuídos e planejados para proporcionar praticidade e qualidade de vida. Características do imóvel: Cobertura duplex; Vista para o mar; 03 dormitórios, sendo 01 suíte; 03 banheiros; Sala ampla; Cozinha; Área de serviço; Varanda gourmet; Churrasqueira na sacada; Móveis planejados; 02 vagas de garagem. Condomínio oferece: Elevador social; Piscina; Solarium; Hall de entrada; Depósito privativo na garagem; Zeladoria; Interfone; Portão eletrônico. Ideal para quem busca um imóvel amplo, bem localizado e com vista para o mar, seja para moradia, lazer ou investimento em uma das áreas mais desejadas de Ubatuba. Valor de venda: R$ 1.100.000,00. Agende uma visita e venha conhecer esta excelente cobertura duplex!
| Código do imóvel | 4662 |
| Valor de venda | R$ 1.100.000 |
| Área útil | 154 m² |
| Área total | 174 m² |
| Área do terreno | 174 m² |
| Quartos | 3 |
| Suítes | 1 |
| Banheiros | 1 |
| Vagas | 2 |
| Tipo de imóvel | Cobertura |
| Status | active |
| Condomínio | R$ 721/mês |
| IPTU | R$ 2.400/ano |
Endereço
Itagua. Ubatuba. SP
Calculadora de Financiamento
Bancos financiam até 80% do valor (entrada mínima de 20%).
1ª parcela estimada
R$ 10.528,57/mês
Última parcela: R$ 2.115,32
Renda mínima aproximada
R$ 35.095/mês
Considerando parcela de até 30% da renda bruta familiar.
Financiado
80% do valor
Entrada (20%)
R$ 220.000
Valor financiado
R$ 880.000
Total pago
R$ 2.875.217
Juros totais
R$ 1.775.217
* Simulação ilustrativa no sistema SAC (parcela decrescente). Taxas em % a.a. + TR. As condições reais dependem do banco e da análise de crédito.
Imóveis Semelhantes
Casa de Condomínio, Domingas Dias – Ubatuba
Domingas Dias, Ubatuba
Casa de Condomínio, Residencial
Apartamento, Praia das Toninhas – Ubatuba
Praia das Toninhas, Ubatuba
Apartamento, Residencial
Casa, Praia das Toninhas – Ubatuba
Praia das Toninhas, Ubatuba
Casa, Residencial
Casa de Condomínio, Ponta das Toninhas – Ubatuba
Ponta das Toninhas, Ubatuba
Casa de Condomínio, Residencial



