Cobertura na Praia das Toninhas, Ubatuba, 4668
Preço de venda
R$ 1.600.000

Praia das Toninhas, Ubatuba, SP
Descrição
Cobertura Duplex à Venda – Praia das Toninhas | Ubatuba/SP 150 m² de área útil | Vista para o mar | R$ 1.600.000,00 Viva a experiência de morar em uma cobertura duplex que reúne conforto, sofisticação e uma localização privilegiada. Situada na Praia das Toninhas, a apenas 600 metros do mar, esta excelente cobertura oferece ambientes amplos, mobiliados e decorados, além de uma belíssima vista para o mar. Características do imóvel: Cobertura duplex; 150 m² de área útil; Valor: R$ 1.600.000,00; 03 dormitórios, sendo 02 suítes; Banheiro social; Sala ampla para 02 ambientes; Cozinha; Área de serviço; Varanda gourmet; Churrasqueira na sacada; Hidromassagem; Vista para o mar; Apartamento mobiliado e decorado. Diferenciais: Apenas 600 metros da Praia das Toninhas; Ambientes amplos e muito bem distribuídos; Excelente padrão de acabamento; Mobiliado e decorado, pronto para morar; Vista permanente para o mar; Espaço gourmet ideal para reunir família e amigos; Excelente opção para moradia, lazer ou investimento. Uma oportunidade exclusiva para quem busca qualidade de vida em uma das praias mais desejadas de Ubatuba. Agende sua visita e conheça esta incrível cobertura duplex por R$ 1.600.000,00!
| Código do imóvel | 4668 |
| Valor de venda | R$ 1.600.000 |
| Área útil | 150 m² |
| Área total | 150 m² |
| Quartos | 3 |
| Suítes | 2 |
| Banheiros | 3 |
| Vagas | 2 |
| Ano de construção | 2019 |
| Tipo de imóvel | Cobertura |
| Status | active |
| Condomínio | R$ 600/mês |
| IPTU | R$ 600/ano |
Endereço
Praia das Toninhas. Ubatuba. SP
Calculadora de Financiamento
Bancos financiam até 80% do valor (entrada mínima de 20%).
1ª parcela estimada
R$ 15.314,29/mês
Última parcela: R$ 3.076,83
Renda mínima aproximada
R$ 51.048/mês
Considerando parcela de até 30% da renda bruta familiar.
Financiado
80% do valor
Entrada (20%)
R$ 320.000
Valor financiado
R$ 1.280.000
Total pago
R$ 4.182.133
Juros totais
R$ 2.582.133
* Simulação ilustrativa no sistema SAC (parcela decrescente). Taxas em % a.a. + TR. As condições reais dependem do banco e da análise de crédito.
Imóveis Semelhantes
Casa de Condomínio, Domingas Dias – Ubatuba
Domingas Dias, Ubatuba
Casa de Condomínio, Residencial
Apartamento, Praia das Toninhas – Ubatuba
Praia das Toninhas, Ubatuba
Apartamento, Residencial
Casa, Praia das Toninhas – Ubatuba
Praia das Toninhas, Ubatuba
Casa, Residencial
Casa de Condomínio, Ponta das Toninhas – Ubatuba
Ponta das Toninhas, Ubatuba
Casa de Condomínio, Residencial



